※掲載している画像の車両は実際に販売されているものとは細部が異なる場合があります。
メーカー希望小売価格は消費税を含む参考価格です。登録などに伴う諸費用等は含まれません。
スペック |
最高出力* | 16kW (22PS) / 7,500rpm |
最大トルク | 22N・m (2.2kgf・m) / 6,500rpm |
エンジン種類 | 水冷4ストローク単気筒 |
総排気量 | 271cm³ |
内径×行程 | 72.7mm x 65.2mm |
圧縮比 | 11.0:1 |
弁方式 | SOHC 2バルブ |
燃料供給方式 | キャブレター CVK32 |
点火方式 | バッテリー&コイル (フルトランジスタ点火) |
始動方式 | エレクトリックスターター / リコイルスターター |
潤滑方式 | 強制潤滑方式 / ウェットサンプ |
エンジンオイル容量 | 1.8L |
トランスミッション形式 | 遠心クラッチ付き2速オートマチックCVT / リバース付き |
一次減速比 | 0.830 ~ 2.200 (ベルトコンバーター) |
ギヤ・レシオ (前進/高速) | 2.926 (50/14 x 32/37 x 18/19) |
ギヤ・レシオ (前進/低速) | 4.147 (50/14 x 38/31 x 18/19) |
ギヤ・レシオ (後進) | 4.128 (61/14 x 18/19) |
二次減速比 | 4.273 (47/11) |
駆動方式 | ドライブシャフト式2WD |
フレーム形式 | 鋼管ダブルクレードル |
懸架方式 (前) | ダブルウィッシュボーン (スプリングプリロード調整可能) |
懸架方式 (後) | スイングアーム (スプリングプリロード調整可能) |
ホイールトラベル (前) | 131mm |
ホイールトラベル (後) | 141mm |
キャスター | 3.5° |
トレール | 16mm |
ステアリングアングル (左/右) | 39° / 39° |
タイヤサイズ (前) | AT 22 x 7-10 |
タイヤサイズ (後) | AT 22 x 10-10 |
ブレーキ形式 (前) | ディスク (外径180mm、左右輪) |
キャリパー (前) | シングルピストン |
ブレーキ形式 (後) | シングルディスク (外径180mm) |
キャリパー (後) | シングルピストン |
パーキングブレーキ | 機械式ディスク (リヤ) |
全長×全幅×全高 | 1,915mm x 1,080mm x 1,170mm |
軸間距離 | 1,165mm |
最低地上高 | 155mm |
シート高 | 845mm |
車両重量** | 243kg |
燃料タンク容量 | 12L |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
トレッド (前/後) | 850mm / 830mm |
最小回転半径 | 2.8m |
牽引力 | 227kg |
生産国 | 台湾 |
メーカー保証 | 1年 |
*出力は制御された条件のもと、クランク軸で測定した値を示しています。適用する試験規格により測定値は異なります。
**車両重量(整備質量)は走行(航走)に必要な整備を行った状態での重量です。重量には油脂類やバッテリー液などが含まれます。
走行(航走)画像は管理された環境においてプロライダーによる走行を撮影したものです。走行(航走)に際しては適切な装備を着用の上、常に安全を心がけてください。
仕様および諸元、価格は予告なく変更することがあります。